商品紹介
概要 |
|
注意事項 |
|
レーダー技術
Hikvisionのレーダー技術は、マイクロ波とデジタルビームフォーミングを採用し、高精度な物体追跡を実現します。ドップラー効果と角度情報を抽出することで、センサーは正確な位置、移動方向、速度を提供します。また、早期警報機能を備え、動画録画、アラーム、イベント録画などの機能も提供します。
セキュリティレーダーが選ばれる理由
従来のビデオセキュリティシステムは、雨、雪、埃、霧、照明条件などの外的要因の影響を受けます。ズームレンズを手動で調整すると、長距離では効果が制限され、視野が狭くなる可能性があります。これらの課題に正面から取り組むHikvisionのセキュリティレーダーは、視界に左右されることなく、正確なターゲットの位置、速度、距離を検出し、あらゆる天候で24時間365日、信頼性の高い監視を実現します。数キロメートルに及ぶ広大なエリアをカバーし、PTZカメラとシームレスに統合することで、リアルタイムのズームトラッキングとターゲット確認を実現します。高度なAI分析とターゲット分類により、侵入検知において比類のない精度と効率を提供します。
広帯域・長距離のマルチターゲット3D検知
数キロメートルに及ぶ水平・垂直方向の広範囲をカバーし、広範囲な監視を実現。
人、車両、船舶など、最大32個のターゲットを同時に検知・追跡。
高性能ターゲット検知機能により、検知したターゲットの重要な3D情報(速度、距離、角度)を提供。
SPEC
レーダー
動作周波数 | 5.4~5.6GHz |
変調波形 | パルスドップラー |
掃引帯域幅 | 10MHz |
スキャンレート | 1秒あたり最大12回 |
水平検出角度 | 90° |
垂直検出角度 | 18° |
最大検出可能ターゲット | 最大32個のターゲット |
最大検出ゾーン | 最大16ゾーン |
最大検出トリガーライン | 最大4つのトリガーライン |
検出対象の種類 | 人間、車両 |
検出距離 | 人間:1800 m、車両:3000 m |
距離解像度 | 100m |
距離測定精度 | ± 10m |
角度分解能 | 15° |
角度精度 | ±1° |
速度測定範囲 | - 30~30 m/s |
スピード解像度 | 0.2 m/s |
速度測定精度 | ± 0.2 m/s |
ネットワーク
プロトコル | TCP/IP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTP、RTSP、NTP、IPv4/IPv6、UDP、SSL/TLS、ARP |
同時ライブビュー | 最大32チャンネル |
API | SDK、ISAPI |
ユーザー/ホスト | 最大16ユーザー、3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
安全性 | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、HTTPS経由のRTP/RTSP、タイムアウト設定の制御、TLS 1.2、ホスト認証(MACアドレス) |
クライアント | iVMS-4200、Hik-Central Pro |
ウェブブラウザ | Chrome V61以降、IE9~IE11、Firefox V41以降、Edge |
インタフェース
ネットワークインターフェース | 1 つの RJ45 10 M/100 M/1000 M 自己適応型イーサネット ポート |
オンボードストレージ | 128Gメモリカード内蔵 |
アラーム | 入力1点、リレー出力4点(最大30 VDC/125 VAC、1 A) |
RS-485 | RS-485 x1 |
RS-232 | RS-232 x1 |
インジケータ | サポート |
機能
レーダー + PTZ スマートトラッキング | サポート |
ゾーン設定 | 警告ゾーン、早期警告ゾーン、無効ゾーン |
トラッキングモード | 時間優先、距離優先、複数ターゲット自動切り替え、ターゲットトリガー優先 |
シーンモード | エキスパートモード、オープンモード、シュラブモード |
マップ管理 | サポート |
一般
出力 | DC 36 V ±25%、2 A、最大72 W、2芯端子台 AC 24 V ±25%、3 A、最大72 W、2芯端子台 |
素材 | カバー:PC、本体:ADC12 |
サイズ | 372 mm × 316 mm × 84 mm (14.65インチ × 12.44インチ × 3.31インチ) (長さ × 幅 × 高さ) |
パッケージサイズ | 464 mm × 436 mm × 196 mm (18.27インチ × 17.17インチ × 7.72インチ) (長さ × 幅 × 高さ) |
重量 | 約6kg |
パッケージ重量 | 約7kg |
動作環境温度/湿度 | -40℃~65℃(-40℉~149℉)。湿度95%以下(結露なし) |
保管条件 | -40℃~60℃(-40℉~140℉)。湿度95%以下(結露なし) |
設置高さ | 5~10m(推奨高さ:10m) |
認証
環境 | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU 適用範囲: 規則 (EC) No 1907/2006 |
保護 | IK10: IEC 62262: 2002 IP67: IEC 60529: 1989+A1: 1999+A2: 2013 |
防錆保護 | NEMA 4X(NEMA 250-2018) |
おすすめ商品はこちら
Tohasen Blog
-
2025/04/14DJIアフターサービスポリシー初期不良交換期間の更新について
-
2025/04/14Unitree G1 最新ファームウェアアップデートのお知らせ(2025.4.11)
-
2025/03/03Q&A