商品紹介

優雅なフォルム、優美な再生
高さ180cmのヒューマノイドデザインは、流線型の優雅さでインダストリアルな美学を再定義します。

モーションコントロールアルゴリズム
フォルムに命を吹き込む
31自由度、360N·mの関節トルク、そして精密な動的動作の再現。アルゴリズムはOTA(リアルタイム・オートメーション)を通じて継続的に進化します。[1]

具現化されたモデルによるグローバルな共創
2070 Topsチップを搭載し、多様なインテリジェントモデルをサポートすることで、多様な作業シナリオを実現し、ヒューマノイドロボットの限界を押し広げます。[1]


SPEC

機械的SPEC
| 高さ、幅、厚さ(スタンド含む) | 1820 x 456 x 218mm | 1820 x 456 x 218mm |
| 重量(バッテリー含む) | 約70kg | 約70kg |
| 自由度(全関節) | 31 | 31 |
| 片脚自由度 | 6 | 6 |
| 片腕自由度 | 7 | 7 |
| 腰自由度 | 3 | 3 |
| 頭部自由度 | 2 | 2 |
| 器用な手 | - | 器用な手(複数モデルオプション) |
| 顔パーツ付きバイオニックヘッド | あり | あり |
| 関節出力ベアリング | 工業用グレードクロスローラーベアリング(高精度、高耐荷重) | 工業用グレードクロスローラーベアリング(高精度、高耐荷重) |
| 関節モーター | 低慣性高速インナーロータPMSM(永久磁石同期モーター、応答速度と放熱性に優れる) | 低慣性高速インナーロータPMSM(永久磁石同期モーター、応答速度と放熱性に優れる) |
| アーム関節最大トルク [1] | 120N.m | 120N.m |
| 脚関節最大トルク [1] | 360N.m | 360N.m |
| アーム最大可搬質量 [1] | 最大:約15kg、定格:約7kg | 最大:約15kg、定格:約7kg |
| ふくらはぎ+大腿部の長さ | 1045mm | 1045mm |
| 前腕+上腕の長さ | 690mm | 690mm |
| 使用材料 | 航空機グレードアルミニウム + チタン合金 + 高強度エンジニアリングプラスチック | 航空機グレードアルミニウム + チタン合金 + 高強度エンジニアリングプラスチック |
電気的SPEC
| 冷却システム | 局所空冷 | 局所空冷 |
| 電源 | 低内部抵抗プレミアムリチウムバッテリー | 低内部抵抗プレミアムリチウムバッテリー |
| バッテリー容量 | 15Ah(0.972KWh) | 15Ah(0.972KWh) |
| バッテリー電圧 | 最大電圧: 75.6 V | 最大電圧: 75.6 V |
| 基本演算能力 | PC1: Intel Core i5(プラットフォーム標準搭載) | PC1: Intel Core i5(プラットフォーム標準搭載)
|
| センサー | 広視野角ヒューマノイド双眼カメラ | 広視野角ヒューマノイド双眼カメラ |
| 音声インタラクション | 音声インタラクション用アレイマイクと高出力スピーカー | 音声インタラクション用アレイマイクと高出力スピーカー |
| WiFi 6 Bluetooth 5.2 | はい | はい |
アクセサリー
| 高出力コンピューティングモジュール | - | Jetson AGX Thor まで対応可能なコンピューティングモジュール(最大 2070 ),/h5> |
| スマートバッテリー(クイックリリース) | あり | あり |
| 充電器 | あり | あり |
| 手動コントローラー | あり | あり |
その他
| バッテリー寿命 | 約3時間 | 約3時間 |
| インテリジェントOTAアップグレード | はい | はい |
| 二次開発 [2] | - | はい |
| 保証期間 [3] | 8ヶ月 | 12ヶ月 |
[1]上記のパラメータは、使用状況や設定によって異なる場合がありますので、実際の状況に応じて変更してください。
[2]詳細については、二次開発マニュアルをご覧ください。
[3]保証条件の詳細については、製品保証パンフレットをご覧ください。
[4]ヒューマノイドロボットは複雑な構造と非常に強力なパワーを備えています。ご使用の際は、ヒューマノイドロボットと人との間に十分な安全距離を保つようお願いいたします。注意してご使用ください。
[5]製品の外観に変更がある場合は、実際の製品をご参照ください。
[6]このページに掲載されている一部のサンプル機能は現在開発・テスト中であり、今後ユーザーに公開される予定です。
[7]現在、世界のヒューマノイドロボット業界は初期段階にあります。ご購入前に、ヒューマノイドロボットの限界を十分にご理解いただくことを強くお勧めします。
[8]本製品は民生用ロボットです。危険な改造や危険な方法でのロボットの使用はご遠慮ください。
[9]Unitree Roboticsのウェブサイトで、関連する利用規約やポリシーの詳細をご確認ください。また、現地の法律および規制を遵守してください。
SPEC/状態
Tohasen Blog
-
2026/01/15DJI Dock 3 冬季作業ガイド
-
2025/11/13DJI NEO 2
-
2025/11/13DJI NEO 2関連ブログ(飛行編)
