商品紹介
概要 |
デジタルパネル方式 リアルタイムな情報表示 ブレーキ 高速・静か |
別売オプション |
※予備リールにつきましては、ライン(糸)はついておりません。 お客様自身でご用意ください。 ※リール交換の際は、ラインの先についている黄色い輪っかを外すために、元々付属しているラインを切断する必要がございます。 |
同梱物 |
|
注意事項 |
|
FAQ
システムについて
| ドローンスパイダーとは? | ドローンと人がいる場所(地上、移動体)を常に一定のテンションでラインで機体をつなぎとめることができ、万が一機体が暴走を始めた際にはラインドラムのブレーキを掛けることでラインを伸ばさないようにしてドローンの暴走事故を未然に防ぐことができる装置です。 |
| 係留とは | 浮遊する物体を,索や鎖により大地に直接または間接につなぎとめることです。(辞典より)
ドローンスパイダーは、万が一ドローンのコントロールができなくなった場合、手動ブレーキレバーを操作していただければ、ラインのドラムの回転をロックして、現状の長さ以上にラインの繰り出しをストップします。 人の手では、暴走時のドローンを制止するのは、指等に大きな怪我をする恐れがありますが、ドローンスパイダーはブレーキレバーを操作していただくことにより安全に制止でき、確実な係留ができます。 ※係留装置がドローンに引きずられないよう、しっかりと固定してご使用ください。 (自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して又は人が紐等を持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為(えい航)は、係留には該当いたしません。) |
| 緊急時には引き戻す事が出来るのですか? | 強制引き戻しは出来ません。 ドローンスパイダーは、ラインを弛ませないように制御するテンションより大きな巻取トルクはありません。 万が一ドローンが暴走した場合には手動のブレーキを使用して制限するという仕様となっております。 しかし今後パラシュート等を装備した機体に限り、強制引き戻し機能仕様のドローンスパイダーを発売する計画もあります。 これにより、重要物件真上飛行等の安全飛行対策に対応できます。 |
| ドローンスパイダーを取り付けたら墜落しないのですか? | いいえ。 ドローンスパイダーはラインの範囲以上にドローンが暴走飛行しないようにするものです。 |
| ラインは絡まないのですか? | ドローンの速度が40KM/H以下の場合はラインテンションコントロールできますので絡みません。 ただし、バッテリーの充電が十分でない場合、機器故障の場合は対応しませんので常に点検をしてご使用してください。 また、ラインを機体の最下部に取り付ける必要があります。 取り付け方法は、Q&Aの「機体の取付方法は?」をご参照ください。 |
| ラインはどのくらいのテンションが掛かっていますか? | 離陸時は65g程度の、ラインがピンと張る程度のテンションです。離陸して距離が離れていくにつれてテンションを強くするように設定しています。 |
| ドローンとの離隔距離を正確にしりたいのですが、ライン繰り出し長さの精度は?(DS-006PRO) | ドローンスパイダーは使用するラインの太さ等により、ラインの太さ、リール直径の値をユーザ様が校正できるようにする予定です。現在はPEライン6号で校正しています。 |
| 保証期間は? | 出荷後6か月間です。 ※ライン、バッテリー、ディスクブレーキ摩耗部、サーボの破損・損傷は対象外です。 ※対象製品の故障に起因する二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及び、いかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。 |
| メンテナンスは? | ラインは、常に目視点検を行い、毛羽立ちや少しでも損傷がある場合は直ぐに交換してください。 バッテリーは、膨らみが出た、使用時間が短くなったという症状がでたら交換してください。 ドローンスパイダーを夏場の車内などの高温になる場所に放置しないようにしてください。 ドローンスパイダーのリールカバーが変形したり、バッテリーが爆発する恐れがあります。 有償での点検、または修理も承っております。ご相談ください。 |
| ブレーキの操作は? | オペレータがドローンのコントロールができなくなった場合、補助者は直ぐにブレーキを操作してください。 ただし、平常時は強力なブレーキの操作は行わないでください。ドローンスパイダーのブレーキはディスクブレーキシステムを利用しており、ディスクとブレーキの間隔は非常に狭く、必要のない強いブレーキ操作によりディスクの変形等が発生してディスクとブレーキが接触する場合があり、ドローンスパイダーが巻取りをしなくなります。(この現象の場合は保証対象外となります。) |
オプションについて
| 専用ケースはありませんか? | DS-006PROは現在製作中です。 在庫が無い場合は、ご注文から1ヶ月~2ヶ月ほどお時間が掛かります。 銀行振込をご希望の方や領収書等が必要な方は、お問い合わせください。 |
| 予備バッテリーは販売していますか? | 下記で販売しています。 DS-004PROバッテリー:7,700円(税込) DS-005PRO(/S)バッテリー:5,500円(税込) DS-006PROバッテリー:7,700円(税込) |
| 予備リールは販売していますか? | 下記で販売しています。ラインは付属しておりません。 DS-004PRO予備リール:13,200円(税込) DS-005PRO予備リール:6,600円(税込) DS-005PRO/S予備リール:6,600円(税込) DS-006PRO予備リール:13,200円(税込) |
ラインについて
| ラインは何を使っていますか? |
・DS-004PRO 出荷時はご試用として釣り糸PEライン6号(強度30kg程度)を95mから100m程度添付しています。 ・DS-005PRO/S 出荷時はご試用として釣り糸PEライン6号(強度30kg程度)を28mから30m程度添付しています。 ・DS-006PRO 出荷時はご試用として釣り糸PEライン6号(強度30kg程度)を95mから100m程度添付しています。 |
| ラインは交換できますか? | はい、できます。 ラインはユーザー様において、選定及び摩耗等の点検交換をお願いいたします |
| ラインはどんなものを使用したらいいですか? | ドローンの暴走時に耐えるラインをご使用ください。 例えばPEライン12号は60kgの強度があります。ただし、断面積の大きなラインは、長さが長くなると垂れやすくなり、風の影響を受けやすくなります。 ※DJI Matrice 300 RTKの等の大きな機体に使用する場合は、PEライン12号(破断強度60kg適度)に変えて使用されることを推奨いたします。 なお、PEライン12号に変更するのであれば、DS-004PRO またはDS‑006PROをお勧めしております。 DS‑005PRO/Sですと12号に変更するにはリールが小さいのと、弊社ではDS‑004PROでのみDJI Matrice 300 RTK等の大きな機体で試験しております。 ※DJI Matrice 300 RTKへの取付方法は下記の機体の取付方法をご参照ください。 |
| 機体の取付方法は? | ドローンスパイダーを使用するには、プロペラより下にラインの取付けができる箇所が必要です。 下記の動画、画像の取り付け例をご参考ください。 ■Mavic 3 への取付方法 ※DJI Mavic シリーズ等の脚部分が短い機体は、ラインの取付位置がプロペラに近くなるため、斜め方向に移動している際に(ラインが斜めになっている時)、フレア操作を行うとラインがプロペラに巻き込まれる可能性があります。 そのため、DJI Mavic シリーズのような脚部分が短い機体は、「Mavic 3 への取付方法」の様にラインを取り付けて使用して下さい。取付器具は商品に付属しておりませんので、お客様でご用意ください。 画像の透明な紐は、 ・YAMASHITA ローリングゴムヨリトリ(2.5Φ20㎝)1本 ・YAMASHITA ミニヨリトリ(太さ2㎜ 長さ14㎝)2本 を繋げて使用しております。釣具屋等でご購入いただけます。 ■Phantom 4 Pro への取付方法 ■Matrice 300 RTK への取付方法 DJI Matrice 300 RTK等の大きな機体に使用する場合は、PEライン12号(破断強度60kg適度)に変えて使用されることを推奨いたします。 なお、PEライン12号に変更するのであれば、DS-004PRO またはDS‑006PROをお勧めしております。 また、プロペラが下側についておりますので、ラインの先から30~40㎝くらいの所に、5~10gの錘を付けていただければプロペラに絡むリスクが減り安全にご使用出来るかと存じます。 さらに、ラインが張った状態でドローンを起動させる必要がございますので、ご注意ください。 |
電源・バッテリーについて
| ドローンスパイダーの電源は、何ボルトですか? |
・DS-004PROの電圧はDC12vです。 安定化電源、3セルバッテリー等、直流12Vの電源入力で可動します。 ・DS-005PROの電圧はDC24vです。 電源は必ずバッテリーを使用してください。■安定化電源、コンバータ使用不可です。 ・DS-006PROの電圧はDC24vです。 電源は必ずバッテリーを使用してください。■安定化電源、コンバータ使用不可です。 |
| 電源コネクターの形状は? | XT-60コネクターです。 (2018年12月までの出荷分に関してはHXT4mmバナナコネクターが取り付けています。) |
| バッテリー1本で、どのくらい使用可能ですか? | ドローンのサイズや飛行速度、距離当によっても異なりますが、例としてPhantom 4 シリーズで一般的な飛行方法により飛行した場合、新品バッテリーが満充電の状態で約1時間30分(約90分)程度ご使用いただけます。 |
| バッテリー1本の充電時間は、何分ですか? | 付属している充電器でバッテリーを充電する場合、全く充電の無い状態から約1時間で充電が完了いたします。 充電がある程度残っている場合はこちらよりも短くなります。 最初はバッテリーの残量が大体50%~60%になっております。 また別途、急速充電器をご購入されれば、充電時間が短くなります。 |
| バッテリーが空になるまで使用してもいいのか? | バッテリー残量が0%になるまで使用すると過放電になり、バッテリーが使用できなくなることがございます。 そのため、バッテリー残量が30%くらいになりましたら使用を中止して、バッテリーを充電または充電済みのバッテリーと交換をしてご使用ください。 DS-004PROは、低電圧によるアラーム機能はございません。 液晶パネルに表示してある電圧が11.5v以下にならないようにご確認いただきながら、ご使用ください。 DS-005PROは、バッテリー残量が30%を切るとアラームが鳴るようになっております。 DS-006PROは、バッテリー残量が30%を切るとアラームが鳴るようになっております。 |
| 使用していないのにバッテリーが使えなくなった。 | 電源を入れてバッテリーを付けたまま放置していると、過放電となりバッテリーが使えなくなってしまいます。 そのため、使用しない時は、安全のためにも電源を付けてない場合でもバッテリーは外して保管をしてください。 バッテリー残量は50%~60%にしてから保管をして、定期的に残量のチェックを行ってください。 |
| 汎用のラジコンバッテリーを使っても大丈夫ですか? | 3セル11.1Vの物でしたら使用できます。(DS-004PRO) 6セル22.2Vの物でしたら使用できます。(DS-005PRO、DS-006PRO)(DS-005PRO、DS-006PROは安定化電源、コンバータ使用不可) 変換コネクターが必要になる場合は別途お買いお求めください。 ただし、指定以外のバッテリーを使用された場合の動作は保証いたしかねますので、自己責任にてご使用願います。 |
ご使用について
| ドローンスパイダー使用中に急にテンションがかからなくなったが、壊れたのか? | 使用しているバッテリーが低電圧(バッテリー残量か少ない状態)ですとテンションがかからなくなるといった症状がございます。 そのため一度、バッテリーの充電をお試しください。 |
| 雨天でも使用可能か? | ドローンスパイダーの本体は防水ではございません。 ラインは濡れても問題ございませんので、本体が濡れないように使用できるのであれば、雨天時に使用することも可能です。 |
| バッテリーの残量が少なくなったら自動でドローンスパイダーは止まるのか? | ドローンスパイダーには、カットオフ機能(バッテリーが残量が少なくなったらオフになる機能)はございません。 急に止まると、糸が絡んでドローンが墜落する恐れがあるため、バッテリー残量が30%くらいになりましたら使用を中止して、バッテリーを充電または充電済みのバッテリーと交換をしてご使用ください。 DS-004PROは、低電圧によるアラーム機能はございません。 液晶パネルに表示してある電圧が11.5v以下にならないようにご確認いただきながら、ご使用ください。 DS-005PRO、DS-006PROは、バッテリー残量が30%を切るとブザー音が鳴るようになっております。 |
| どんなドローンにも使用できるのか? | ドローンスパイダーは、DJI社のドローンでのみ使用試験を行っております。 DJI社のドローンでも機種によって、使用できない機種や使用上の注意点等がございますので、お問い合わせください。 但し、すべてのDJI社のドローンで使用試験を行ってはおりませんので、分かる範囲でのご回答となりますので、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 DJI社以外の他社製のドローンでのご使用につきましては、弊社では使用試験を行っておりませんが、有償でのレンタルがございますので、事前にお試しいただければと存じます。 ※レンタル品につきましては、数が大変少ないため、ご希望の日程にお貸しすることが難しい場合がございます。 レンタル品のご予約はお早めにご連絡いただければ幸いです。 ※レンタルは「メーカー」に申し込む形となります。 |
SPEC/状態
メーカー:
空撮技研
Tohasen Blog
-
2025/11/04DJI Zenmuse L3
-
2025/11/04DJI Zenmuse L3(システム性能編)
-
2025/11/04DJI Zenmuse L3(フィールドデータの収集編)
